A distribuição da população de Dário Meira por sexo, segundo os grupos de idade, conforme dados do IBGE (Senso/2010), está subdividida da seguinte forma:
Idade | Homem | Porcentagem | Mulher | Porcentagem |
Mais de 100 anos | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
95 a 99 anos | 11 | 0,1% | 9 | 0,1% |
90 a 94 anos | 17 | 0,1% | 11 | 0,1% |
85 a 89 anos | 32 | 0,2% | 32 | 0,2% |
80 a 84 anos | 69 | 0,5% | 56 | 0,4% |
75 a 79 anos | 107 | 0,8% | 91 | 0,7% |
70 a 74 anos | 135 | 1,1% | 126 | 1,0% |
65 a 69 anos | 207 | 1,6% | 165 | 1,3% |
60 a 64 anos | 193 | 1,5% | 208 | 1,6% |
55 a 59 anos | 266 | 2,1% | 255 | 2,0% |
50 a 54 anos | 318 | 2,5% | 286 | 2,2% |
45 a 49 anos | 343 | 2,7% | 293 | 2,3% |
40 a 44 anos | 347 | 2,7% | 299 | 2,3% |
35 a 39 anos | 373 | 2,9% | 311 | 2,4% |
30 a 34 anos | 482 | 3,8% | 429 | 3,3% |
25 a 29 anos | 565 | 4,4% | 492 | 3,8% |
20 a 24 anos | 585 | 4,6% | 590 | 4,6% |
15 a 19 anos | 725 | 5,6% | 670 | 5,2% |
10 a 14 anos | 724 | 5,6% | 688 | 5,4% |
5 a 9 anos | 615 | 4,8% | 558 | 4,3% |
0 a 4 anos | 609 | 4,7% | 538 | 4,2% |
· Idosos ( + de 60 anos)
· Adultos ( de 20 a 59 anos)
· Jovens ( de 0 a 19 anos)
A estrutura etária de uma população comumente divide-se em três faixas: os jovens, que são do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos e os idosos, que vai dos 60 anos em diante.
Desta forma, conforme a tabela acima, a maior população etária do Município de Dário Meira é adulta (6.234 habitantes). A população jovem contém (5.127 habitantes), sendo que destes 2.763 são homens e 2.454 mulheres. A população idosa gira em torno de 1.475.
Somando as três faixas etárias se albergará um total de 12.826 habitantes. Interessante notar que a população do Município em suas três faixas é unanimemente masculina.
0 comentários:
Postar um comentário